主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 9.5 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-10月) | 億元 | 123.26 | 9.2 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 11.4 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -22.8 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -22.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 719.49 | 5.9 |
外貿(mào)進出口總額 | 億元 | 123.73 | 32.4 |
合同利用外資 | 萬美元 | 18568 | -41.4 |
實際利用外資 | 萬美元 | 5165 | -15.6 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 108.89 | -3.7 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 485.09 | -2.5 |
金融機構(gòu)存款余額 | 億元 | 3376.42 | 9.9 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2424.34 | 9.0 |
居民消費價格指數(shù) | % | — | 100.2 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | % | — | 100.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 104.57 | 1.7 |
撰稿:胡少華
復審:廖文忠
終審:楊 軍